<em id="p5dnr"><form id="p5dnr"><th id="p5dnr"></th></form></em>

    <address id="p5dnr"><nobr id="p5dnr"><meter id="p5dnr"></meter></nobr></address>
    <address id="p5dnr"></address>
      
      
      <address id="p5dnr"><listing id="p5dnr"></listing></address>

          火速拨打

          免费热线:021-5167-3108
          手机:13917763128

          高命中率的上海车牌代拍公司
           上海单位牌照价格走势表 
          拍卖时间 投放数量 最低成交价 平均成交价 最低成交价格截至时间 投标人数
          2022年1月 1761 161400 168559 14:59:57 第20位 3853
          2022年2月 1501 172600 175882 14:59:56 第12位 3736
          2022年3月 1913 124300 133741 14:59:57 第257位 3548
          2022年4月 844 134900 137644 14:59:58 第159位 2122
          2022年5月 701 119500 125959 14:59:56 第42位 1290
          2022年6月 1340 158300 161141 14:59:57 第86位 4881
          2022年7月 1984 150300 155386 14:59:36 第29位 4884
          2022年8月 1862 149300 152124 14:59:58 第26位 4429
          2022年9月 2005 150000 152852 14:59:40 第1位 4703
          2022年10月          
          2022年11月          
          2022年12月          

          拍卖时间 投放数量 最低成交价 平均成交价 最低成交价格截至时间 投标人数
          2021年1月 2131 170600 177101 14:59:59 第113位 7428
          2021年2月 1314 207000 212167 14:59:59 第8位 6433
          2021年3月 1977 198800 205651 14:59:56 第103位 6692
          2021年4月 2227 183300 192080 14:59:59 第38位 5552
          2021年5月 1957 172700 181206 14:59:54 第1位 4575
          2021年6月 1745 160000 166079 14:59:58 第362位 3751
          2021年7月 1680 156600 162075 14:59:58 第94位 3818
          2021年8月 1401 168400 172204 14:59:56 第42位 3654
          2021年9月 1435 176900 180598 14:59:53 第45位 3735
          2021年10月 1404 175900 181243 14:59:58 第33位 3257
          2021年11月 1989 144700 155293 14:59:24 第22位 3617
          2021年12月 1799 156000 160382 14:59:55 第46位 3900

          拍卖时间 投放数量 最低成交价 平均成交价 最低成交价格截至时间 投标人数
          2020年1月 1863 100800 108220 14:59:52 第71位 2820
          2020年2月 1418 98800 102183 14:59:55 第5位 1934
          2020年3月 1323 110000 111354 14:59:56 第115位 3172
          2020年4月 2158 109100 111810 14:59:58 第78位 3997
          2020年5月 2754 99600 104628 14:59:27 第1位 3857
          2020年6月 2321 101600 105031 14:59:47 第6位 3467
          2020年7月 2127 107600 109717 14:59:57 第28位 4028
          2020年8月 1850 116000 117786 14:59:54 第27位 4113
          2020年9月 1750 127500 128911 14:59:56 第63位 4106
          2020年10月 2085 150200 152260 14:59:56 第73位 5278
          2020年11月 1892 229100 234354 14:59:52 第80位 7856
          2020年12月 3480 134800 152895 14:59:52 第194位 5820

          拍卖时间 投放数量 最低成交价 平均成交价 最低成交价格截至时间 投标人数
          2019年1月 1870 133200 135478 14:59:57 第134位 3742
          2019年2月 1629 136400 139997 14:59:50 第8位 3164
          2019年3月 1746 130300 135656 14:59:59 第2位 3008
          2019年4月 1740 124000 129612 14:59:36 第7位 2859
          2019年5月 1796 123200 127410 14:59:52 第35位 2893
          2019年6月 1738 127900 130490 14:59:55 第72位 3113
          2019年7月 1745 126400 130054 14:59:16 第1位 2580
          2019年8月 1791 120800 125694 14:59:59 第3位 2434
          2019年9月 1745 104100 113342 14:49:28 第1位 2224
          2019年10月 1640 111500 114436 14:59:56 第4位 2942
          2019年11月 1798 115300 117680 14:59:59 第27位 3180
          2019年12月 1940 117600 120224 14:59:58 第55位 3312

          拍卖时间 投放数量 最低成交价 平均成交价 最低成交价格截至时间 投标人数
          2018年1月 1625 160000 164049 14:59:48 第15位 3482
          2018年2月 1709 126200 135675 14:59:59 第7位 2778
          2018年3月 1643 144500 147304 14:59:57 第25位 3591
          2018年4月 1707 139600 145686 14:59:52 第25位 3181
          2018年5月 1762 134300 140292 14:59:51 第14位 3050
          2018年6月 1963 130900 135050 14:59:53 第28位 3310
          2018年7月 1754 137900 140375 14:59:59 第159位 3266
          2018年8月 1748 141000 143678 14:59:58 第4位 3114
          2018年9月 1978 134000 138038 14:59:59 第78位 3189
          2018年10月 1933 113800 122826 14:59:58 第15位 2834
          2018年11月 1972 118000 122699 14:59:58 第10位 3409
          2018年12月 1996 124200 126461 14:59:59 第3位 3801

          拍卖时间 投放数量 最低成交价 平均成交价 最低成交价格截至时间 投标人数
          2017年1月 1148 171800 176793 14:59:59 第15位 3029
          2017年2月 1194 186200 189824 14:59:44 第8位 2934
          2017年3月 1207 200100 202856 14:59:58 第9位 3028
          2017年4月 1680 150900 166618 14:59:53 第17位 2920
          2017年5月 1658 160000 168484 14:59:55 第5位 3150
          2017年6月 1696 149400 159346 14:59:52 第2位 2681
          2017年7月 1571 156700 161568 14:59:53 第7位 2698
          2017年8月 1778 140900 149349 14:59:33 第1位 2633
          2017年9月 1718 139100 145120 14:59:57 第47位 2762
          2017年10月 1677 143600 147241 14:59:57 第87位 2957
          2017年11月 1458 152300 155173 14:59:59 第57位 2983
          2017年12月 1658 154300 158061 14:59:57 第108位 3289

          拍卖时间 投放数量 最低成交价 平均成交价 最低成交价格截至时间 投标人数
          2016年1月 1130 122100 128179 14:59:57 第5位 2599
          2016年2月 828 143000 147037 14:59:59 第4位 2409
          2016年3月 751 166100 168328 14:59:57 第131位 2660
          2016年4月 1163 155900 166523 14:59:45 第6位 3323
          2016年5月 1181 176100 180052 14:59:56 第168位 3485
          2016年6月 1170 180300 186100 14:59:55 第4位 3056
          2016年7月 1162 195300 199083 14:59:57 第92位 2905
          2016年8月 1256 207700 212877 14:59:58 第99位 2737
          2016年9月 1317 158400 182375 14:36:12 第1位 2284
          2016年10月 1097 173500 181754 14:59:54 第26位 2267
          2016年11月 1026 189400 193773 14:59:48 第1位 2188
          2016年12月 1488 144200 159422 14:59:35 第15位 2575

          拍卖时间 投放数量 最低成交价 平均成交价 最低成交价格截至时间 投标人数
          2015年1月 871 116700 120020 14:59:54 第9位 2461
          2015年2月 790 122000 124481 14:59:56 第11位 2081
          2015年3月 669 139000 140374 14:59:56 第61位 2652
          2015年4月 927 144500 149560 14:59:57 第147位 2695
          2015年5月 922 162000 165136 14:59:51 第1位 2792
          2015年6月 871 172500 178070 14:59:55 第27位 2383
          2015年7月 1133 114700 132237 14:59:09 第4位 1871
          2015年8月 873 122100 131837 14:59:59 第7位 1959
          2015年9月 853 137400 141827 14:59:57 第19位 2121
          2015年10月 928 146700 150385 14:59:54 第4位 2117
          2015年11月 822 156200 159498 14:59:59 第3位 2011
          2015年12月 1287 104200 123162 14:59:14 第1位 2053

          拍卖时间 投放数量 最低成交价 平均成交价 最低成交价格截至时间 投标人数
          2014年1月 900 87000 87562 14:59:55 第19位 3486
          2014年2月 600 100300 100883 14:59:58 第46位 2630
          2014年3月 600 120600 123009 14:59:51 第5位 2170
          2014年4月 800 90200 98275 14:59:53 第13位 1492
          2014年5月 600 119100 121090 14:59:58 第20位 1883
          2014年6月 600 116800 120779 14:05:34 第1位 1631
          2014年7月 600 120200 121995 14:59:49 第1位 1480
          2014年8月 600 89500 97865 14:59:55 第8位 未知
          2014年9月 700 90600 94423 14:59:56 第24位 1433
          2014年10月 600 95700 97732 14:59:58 第8位 1480
          2014年11月 600 101900 103968 14:59:53 第10位 1751
          2014年12月 649 114800 116421 14:59:57 第21位 2300

          日本色电影网站

          <em id="p5dnr"><form id="p5dnr"><th id="p5dnr"></th></form></em>

            <address id="p5dnr"><nobr id="p5dnr"><meter id="p5dnr"></meter></nobr></address>
            <address id="p5dnr"></address>
              
              
              <address id="p5dnr"><listing id="p5dnr"></listing></address>